Fabricado con papel aramida impregnado en resina fenólica, Nomex® presenta una buena capacidad de aislamiento eléctrico y es apreciado por sus características particulares de ligereza y extrema rigidez.
La gama incluye dos tipos de productos en función del uso:
Buena capacidad de aislamiento eléctrico junto con ligereza y rigidez hacen del nido de abeja en Nomex® un refuerzo de primer nivel.
Está fabricado en papel aramida impregnado con resina fenólica.
Tiene informaciones de trazabilidad para su uso en el sector aeronáutico.
Nomex® es el refuerzo estructural preferido para aplicaciones en los sectores náutico, ferroviario, automovilístico, militar y aeronáutico.


| Propriedad del nido de abeja |
Ancho de celda |
Densidad kg/m3 |
Resistencia a la compresión (MPa) |
Resistencia al corte (MPa) |
Módulo de corte (MPa) |
|||
| Solo nido | Estabilizado |
L |
W | L | W | |||
|
HEXAGONAL C1 |
3,2 |
- 29 |
0.56 |
0.75 | 0.45 | 0.30 | 15.00 | 11.00 |
| HEXAGONAL C1 |
3,2 |
- 48 |
1.80 |
2.10 | 1.35 | 0.80 |
42.00 |
25.00 |
| HEXAGONAL C1 |
3,2 |
- 56 | 1.90 | 2.55 |
1.45 |
0.90 | 46.00 | 27.00 |
| HEXAGONAL C1 |
3,2 |
- 64 | 3.10 | 3.40 | 1.75 | 1.00 | 55.00 | 35.00 |
| HEXAGONAL C1 |
3,2 |
- 80 |
4.40 |
4.90 | 1.95 | 1.08 |
62.00 |
35.00 |
| HEXAGONAL C1 |
3,2 |
- 96 | 5.90 |
6.40 |
2.15 |
1.20 |
77.60 | 45.00 |
| HEXAGONAL C1 |
3,2 |
- 123 | 9.90 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 95.00 | 65.00 |
| HEXAGONAL C1 |
3,2 |
- 128 | 8.30 | 9.20 | 3.10 |
2.00 |
107.00 | 51.00 |
| HEXAGONAL C1 |
3,2 |
- 144 | 10.50 | 11.90 |
3.10 |
2.20 | 108.00 | 58.70 |
|
HEXAGONAL C1 |
4.0 | -123 | 7.50 | 8.00 | 3.00 | 1.90 | 100.00 | 62.00 |
|
HEXAGONAL C1 |
4.8 | - 32 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | 0.35 | 20.00 | 14.00 |
|
HEXAGONAL C1 |
4.8 | - 48 | 2.00 | 2.30 | 1.25 | 0.60 | 41.00 | 25.00 |
|
HEXAGONAL C1 |
4.8 | - 56 | 2.20 | 2.50 | 1.30 | 0.65 | 45.00 | 29.00 |
|
HEXAGONAL C1 |
4.8 | - 64 | 3.00 | 3.50 | 1.80 | 0.95 | 55.00 | 30.00 |
|
HEXAGONAL C1 |
4.8 | - 96 | 6.50 | 7.00 | 2.60 | 1.45 | 82.00 | 40.00 |
|
HEXAGONAL C1 |
6.4 | - 24 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.23 | 13.50 | 9.00 |
|
HEXAGONAL C1 |
6.4 | - 32 | 0.65 | 0.80 | 0.55 | 0.35 | 19.00 | 14.00 |
|
HEXAGONAL C1 |
6.4 | - 50 | 2.10 | 2.30 | 1.20 | 0.59 | 41.40 | 17.70 |
|
HEXAGONAL C1 |
6.4 | - 64 | 3.20 | 3.50 | 1.50 | 0.80 | 51.00 | 25.00 |
|
HEXAGONAL C1 |
6.4 | - 80 | 3.50 | 3.90 | 1.90 | 1.05 | 53.85 | 29.50 |
|
HEXAGONAL C1 |
9.6 | - 24 | 0.40 | 0.47 | 0.34 | 0.22 | 13.30 | 9.63 |
|
HEXAGONAL C1 |
9.6 | - 32 | 0.68 | 0.77 | 0.65 | 0.32 | 16.30 | 13.40 |
|
HEXAGONAL C1 |
9.6 | - 48 | 1.30 | 1.57 | 0.82 | 0.40 | 28.80 | 18.50 |
| OVEREXPANDED C1 | 4.8 | - 29 OX | 0.60 | 0.68 | 0.45 | 0.32 | 9.50 | 14.10 |
| OVEREXPANDED C1 | 4.8 | - 48 OX | 2.20 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 30.00 | 30.00 |
| OVEREXPANDED C1 | 6.4 | -48 OX | 1.80 | 2.00 | 0.74 | 0.74 | 18.00 | 25.00 |
| OVEREXPANDED C1 | 6.4 | -56 OX | 2.00 | 2.30 | 0.90 | 0.90 | 21.00 | 32.00 |
Honeycomb density: the permissible tolerance is +10% of the nominal density.
Exceptions from this are the grades 3.2-29, 4.8-29OX und 6.4-24, which are tolerated at +/- 13% of the density.
| Propriedad del nido de abeja |
Ancho de celda mm |
Densidad kg/m3 |
Resistencia a la compresión (N/mm2) |
Resistencia al corte L (N/mm2) |
Módulo de corte L (N/mm2) |
Resistencia al corte W (N/mm2) |
Módulo de corte W (N/mm2) |
|||||
| μ | μ-σ | μ | μ-σ | μ | μ-σ | μ | μ-σ | μ | μ-σ | |||
|
HEXAGONAL C2 |
3.2 | - 291 | 0.54 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 25.00 | 22.00 | 0.31 | 0.30 | 13.00 | 11.00 |
| HEXAGONAL C2 | 3.2 | - 482 | 2.11 | 1.90 | 1.21 | 1.15 | 43.00 | 40.00 | 0.62 | 0.59 | 23.00 | 21.00 |
|
HEXAGONAL C2 |
3.2 | - 642 | 3.89 | 3.00 |
1.8 |
1.67 | 61.00 | 56.00 | 1.00 | 0.90 | 37.00 | 34.00 |
| HEXAGONAL C2 | 3.2 | - 702 | 4.86 | 3.97 | 1.83 | 1.77 | 63.00 | 59.00 | 1.05 | 0.94 | 42.00 | 39.00 |
| HEXAGONAL C2 | 3.2 | - 722 | 4.86 | 3.97 | 1.83 | 1.77 | 63.00 | 59.00 | 1.05 | 0.94 | 42.00 | 39.00 |
| HEXAGONAL C2 | 3.2 | - 752 | 4.86 | 3.97 | 1.83 | 1.77 | 63.00 | 59.00 | 1.05 | 0.94 | 42.00 | 39.00 |
| HEXAGONAL C2 | 3.2 | - 802 | 5.58 | 4.87 | 2.46 | 2.06 | 85.00 | 76.00 | 1.34 | 1.23 | 47.00 | 42.00 |
| HEXAGONAL C2 | 3.2 | - 902 | 7.06 | 6.21 | 2.45 | 2.25 | 82.00 | 77.00 | 1.49 | 1.41 | 55.00 | 52.00 |
| HEXAGONAL C2 | 3.2 | - 962 | 7.77 | 6.93 | 2.62 | 2.41 | 87.00 | 82.00 | 1.61 | 1.53 | 60.00 | 56.00 |
| HEXAGONAL C2 | 3.2 | - 1232 | 11.90 | 11.01 | 3.16 | 2.79 | 105.00 | 98.00 | 2.18 | 2.10 | 83.00 | 78.00 |
| HEXAGONAL C2 | 3.2 | - 1282 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| HEXAGONAL C2 | 3.2 | - 1392 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| HEXAGONAL C2 | 3.2 | - 1443 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| HEXAGONAL C2 | 4.8 | - 322 | 0.90 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | 38.00 | 35.00 | 0.34 | 0.32 | 16.00 | 14.00 |
| HEXAGONAL C2 | 4.8 | - 482 | 2.11 | 1.81 | 1.11 | 1.04 | 41.00 | 39.00 | 0.62 | 0.58 | 23.00 | 22.00 |
| HEXAGONAL C2 | 4.8 | - 643 | 3.67 | 3.32 | 1.93 | 1.76 | 59.00 | 54.00 | 1.10 | 1.01 | 39.00 | 37.00 |
| HEXAGONAL C2 | 4.8 | - 723 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| HEXAGONAL C2 | 4.8 | - 803 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| HEXAGONAL C2 | 4.8 | - 963 | 7.11 | 6.21 | 2.34 | 1.95 | 113.00 | 100.00 | 1.63 | 1.39 | 62.00 | 68.00 |
| HEXAGONAL C2 | 6.4 | - 242 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| HEXAGONAL C2 | 6.4 | - 322 | 0.85 | 0.80 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| HEXAGONAL C2 | 6.4 | - 502 | 2.11 | 1.89 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| HEXAGONAL C2 | 6.4 | - 643 | 3.45 | 3.07 | 1.92 | 1.82 | 56.00 | 51.00 | 1.38 | 1.26 | 45.00 | 41.00 |
| HEXAGONAL C2 | 9.6 | - 322 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| HEXAGONAL C2 | 9.6 | - 482 | 1.98 | 1.73 | 1.23 | 1.09 | 40.00 | 38.00 | 0.81 | 0.75 | 29.00 | 27.00 |
| HEXAGONAL C2 | 9.6 | - 643 | 3.28 | 2.85 | 1.98 | 1.91 | 62.00 | 57.00 | 1.38 | 1.28 | 43.00 | 40.00 |
| SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 29 OX2 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 11.00 | 9.00 | 0.44 | 0.37 | 22.00 | 16.00 |
| SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 32 OX2 | 0.72 | 0.67 | 0.57 | 0.52 | 12.00 | 10.00 | 0.53 | 0.45 | 26.00 | 20.00 |
| SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 48 OX2 | 1.81 | 1.44 | 0.77 | 0.72 | 18.00 | 17.00 | 0.98 | 0.91 | 46.00 | 40.00 |
| SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 64 OX2 | 2.89 | 2.52 | 0.97 | 0.93 | 24.00 | 23.00 | 1.43 | 1.36 | 67.00 | 61.00 |
| SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 72 OX2 | 3.42 | 3.05 | 1.08 | 1.03 | 27.00 | 26.00 | 1.65 | 1.58 | 77.00 | 71.00 |
| SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 80 OX2 | 3.96 | 3.59 | 1.18 | 1.13 | 30.00 | 29.00 | 1.88 | 1.81 | 87.00 | 81.00 |
| SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 96 OX2 | 5.04 | 4.67 | 1.38 | 1.33 | 36.00 | 35.00 | 2.33 | 2.26 | 107.00 | 101.00 |
| SOBREEXPANDIDO C2 | 6.4 | - 32 OX2 | 0.73 | 0.71 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| SOBREEXPANDIDO C2 | 6.4 | - 48 OX2 | 1.70 | 1.57 | 0.65 | 0.62 | 16.00 | 15.00 | 0.95 | 0.90 | 45.00 | 41.00 |
| SOBREEXPANDIDO C2 | 6.4 | - 56 OX2 | 2.10 | 1.92 | 1.12 | 1.05 | 26.00 | 23.00 | 1.30 | 1.24 | 56.00 | 52.00 |
| PARCIALMENTE SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 48 OV2 | 2.03 | 1.87 | 0.99 | 0.94 | 31.00 | 29.00 | 0.92 | 0.84 | 40.00 | 37.00 |
| PARCIALMENTE SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 64 OV2 | 4.40 | 4.30 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| PARCIALMENTE SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 64 OV3 | 3.57 | 2.61 | 1.72 | 1.54 | 52.00 | 45.00 | 1.41 | 1.15 | 49.00 | 42.00 |
| PARCIALMENTE SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 72 OV2 | 4.54 | 4.43 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| PARCIALMENTE SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 72 OV3 | 4.58 | 3.62 | 1.89 | 1.71 | 59.00 | 51.00 | 1.65 | 1.39 | 56.00 | 49.00 |
| PARCIALMENTE SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 80 OV2 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| PARCIALMENTE SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 80 OV3 | 5.58 | 4.63 | 2.06 | 1.88 | 65.00 | 58.00 | 1.89 | 1.63 | 63.00 | 55.00 |
| PARCIALMENTE SOBREEXPANDIDO C2 | 4.8 | - 96 OV3 | 7.49 | 6.84 | 2.29 | 2.20 | 75.00 | 70.00 | 2.24 | 2.11 | 79.00 | 74.00 |
Densidad del nido de abeja: la tolerancia admisible es +13% y -10%de la densidad nominal.
Las excepciones son los tipos C2 - 6.4 - 24; C2 - 3.2 - 29; C2 - 9.6 - 29, adonde la tolerancia es +/- 15% de la densidad.
μ = valor medio a la densidad nominal
μ-σ = valor medio - desviación estándar a la densidad nominal
1 = 1,5 mil
2 = 2 mil
3 = 3 mil
TBD = A petición
N.B.: los datos presentes corresponden al mejor conocimiento de la empresa CEL S.r.l., tienen que informar a los clientes sobre los productos y sobre sus aplicaciones. Entonces no garantizan determinadas propriedades de los productos o la idoneidad de estos para una aplicación concreta. Salvo modifi cación. La empresa CEL S.r.l. asegura una impecable calidad de sus productos en el marco de los condiciones de venta.
Para permitirnos ofrecer un panel con acabados o colores particulares sin variaciones mínimas de pigmentos, se recomienda realizar un pedido global en un solo momento, para que los laminadores puedan realizar el pintado de las chapas en un lote.